องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2565 [ 8 ก.ย. 2565 ]82
22 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 [ 10 ส.ค. 2565 ]81
23 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2565 [ 5 ก.ค. 2565 ]152
24 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565 [ 13 มิ.ย. 2565 ]163
25 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]129
26 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 7 เม.ย. 2565 ]140
27 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 3 มี.ค. 2565 ]172
28 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 8 ก.พ. 2565 ]185
29 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2565 ]192
30 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 13 ธ.ค. 2564 ]195
31 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ย. 2564 ]205
32 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 [ 18 ต.ค. 2564 ]145
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]217
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]218
35 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2564 [ 6 ก.ย. 2564 ]224
36 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]283
37 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2564 [ 9 ก.ค. 2564 ]236
38 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 9 มิ.ย. 2564 ]285
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2564 [ 12 พ.ค. 2564 ]223
40 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 8 เม.ย. 2564 ]196
 
|1หน้า 2|3|4