องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี : www.bupram.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]205
42 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]243
43 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]301
44 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]263
45 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]289
46 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2563 [ 12 ม.ค. 2564 ]197
47 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]241
48 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]207
49 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]192
50 รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]265
51 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]194
52 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]291
53 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2563 [ 12 พ.ย. 2563 ]240
54 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]195
55 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]259
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2563 [ 1 ก.ย. 2563 ]276
57 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 [ 3 ส.ค. 2563 ]311
58 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 [ 30 มิ.ย. 2563 ]300
59 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 1 มิ.ย. 2563 ]282
60 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 [ 31 พ.ค. 2563 ]244
 
|1|2หน้า 3|4